2,6 ton
| Plaats | Naam | Woonplaats | Merk trekker | Type trekker | RUN 1 | RUN 2 | TOTAAL | 
| 1 | Peter-Jan Remmelink | Hummelo | Ford | 3055 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 
| 2 | Alex Schaars | Doesburg | International | 532 | 89,04 | 100,00 | 189,04 | 
| 3 | Theo Scheerder | Didam | Same | Taurus 60 | 84,90 | 100,00 | 184,90 | 
| 4 | Kevin Kerkhoff | Wehl | Fordson | Major | 82,89 | 100,00 | 182,89 | 
| 5 | Luc | Duiven | Hanomag | 500E | 87,63 | 94,19 | 181,82 | 
| 6 | Leo Köning | Wehl | International | 633 | 81,30 | 100,00 | 181,30 | 
| 7 | Tieme Hendriksen | Wehl | Massey Ferguson | 158 | 75,36 | 100,00 | 175,36 | 
| 8 | Theo Kraaijvanger | Groessen | Ford | 4600 | 70,80 | 86,31 | 157,11 | 
| 9 | Jeffry Roording | Nieuw-Wehl | John Deere | 1120 | 37,35 | 99,04 | 136,39 | 
| 10 | Luuk Matser | Rheden | Leyland | 245 | 55,80 | 63,70 | 119,50 | 
3,8 ton
| Plaats | Naam | Woonplaats | Merk trekker | Type trekker | RUN 1 | RUN 2 | TOTAAL | 
| 1 | Ties Bolder | Didam | International | 824 | 100,00 | 76,65 | 176,65 | 
| 2 | Bennie Bod | Loil | Ford | 6600 | 100,00 | 74,33 | 174,33 | 
| 3 | Kim Wenting | Didam | John Deere | 1850 | 100,00 | 73,91 | 173,91 | 
| 4 | Mark Strikkeling | Beek | David Brown | 1200 | 98,57 | 72,91 | 171,48 | 
| 5 | Rick Diepenbroek | Varsseveld | John Deere | 2030 | 84,27 | 75,06 | 159,33 | 
| 6 | Tijmen Oldenhave | Doetinchem | Deutz | 4.11 | 83,14 | 72,74 | 155,88 | 
| 7 | Marco Köning | Wehl | International | 553 | 73,19 | 74,91 | 148,1 | 
| 8 | Theo van Straaten | Nieuw-Wehl | Ford | 4600 | 73,01 | 72,54 | 145,55 | 
| 9 | Nick Jansen | Kilder | International | 744 | 75,08 | 70,12 | 145,2 | 
| 10 | Tom Bekker | Zeddam | Ford | 6610 | 64,39 | 71,63 | 136,02 | 
| 11 | Kevin  van Raay | Wehl | International | 585 | 67,14 | 67,97 | 135,11 | 
| 12 | Frenske Derksen | Beek | David Brown | 1210 | 98,85 | 33,65 | 132,5 | 
| 13 | Richard Peters | Didam | Massey Ferguson | 188 | 71,38 | 53,81 | 125,19 | 
| 14 | Thomas Teunissen | Nieuw-Wehl | Ford | 5600 | 42,50 | 70,07 | 112,57 | 
4,5 ton
| Plaats | Naam | Woonplaats | Merk trekker | Type trekker | RUN 1 | RUN 2 | TOTAAL | 
| 1 | Vincent Derksen | Didam | International | 1046 | 100,00 | 90,11 | 190,11 | 
| 2 | Chantal Konink | Heelweg | John Deere | 2140 | 100,00 | 90,02 | 190,02 | 
| 3 | Toon Kock | Wehl | Fiat | 880 | 100,00 | 89,28 | 189,28 | 
| 4 | Noel Van Rooyen | Oeken | Eicher | 3072 | 100,00 | 86,23 | 186,23 | 
| 5 | Tessa Kock | Nieuw-Wehl | Ford | 7600 | 100,00 | 84,95 | 184,95 | 
| 6 | Maik Fenneman | Zeddam | International | 844Sb | 100,00 | 81,83 | 181,83 | 
| 7 | Thijs Möllers | Loil | Valmet | 705 | 100,00 | 74,95 | 174,95 | 
| 8 | Luca Poelman | Doetinchem | Ford | 7700 | 87,47 | 85,27 | 172,74 | 
| 9 | Joran Koetschruiter | Voorst | International | 844-S | 94,01 | 74,07 | 168,08 | 
| 10 | Dennis Strikkeling | Wehl | Valmet | 755 | 87,08 | 80,22 | 167,30 | 
| 11 | Stan Zweers | Groessen | Ford | 7700 | 87,29 | 76,25 | 163,54 | 
| 12 | Niek Vonk | Nieuw-Wehl | John Deere | 3130 | 74,89 | 72,99 | 147,88 | 
| 13 | Krijn Barthen | Didam | Deutz | 10006 | 71,56 | 75,24 | 146,80 | 
| 14 | Thomas Besselink | Lathum | Ford | 7600 | 68,39 | 71,50 | 139,89 | 
| X | Chantal Wienholts | Beek | Ford | 7700 |  |  | Gediskwalificeerd | 
5,5 ton
| Plaats | Naam | Woonplaats | Merk trekker | Type trekker | RUN 1 | RUN 2 | TOTAAL | 
| 1 | Jan Remmelink | Hummelo | Massey Ferguson | 6255 | 94,53 | 85,03 | 179,56 | 
| 2 | Rens Tiemessen | Kilder | International | 1046 | 99,14 | 80,20 | 179,34 | 
| 3 | Bob Te Lindert | Heelweg | Valtra Valmet | 6400 | 100,00 | 79,07 | 179,07 | 
| 4 | Jim Teunissen | Hummelo | Fiat | 880 DT | 90,88 | 87,45 | 178,33 | 
| 5 | Benjamin Lammers | Zutphen | Case international | 856 XL | 99,29 | 78,16 | 177,45 | 
| 6 | Gerbert Besselink | Duiven | Massey Ferguson | 3060 | 93,83 | 78,84 | 172,67 | 
| 7 | Harm Stokman | Zevenaar | Fiat | 1010-90DT | 95,69 | 68,18 | 163,87 | 
| 8 | Harm Bisseling | Duiven | International | 844-S | 94,54 | 63,03 | 157,57 | 
| 9 | Emiel Roording | Nieuw-Wehl | John Deere | 6410 | 89,35 | 66,64 | 155,99 | 
| 10 | Gerben Wenting | Didam | John Deere | 6120 | 83,62 | 69,36 | 152,98 | 
| 11 | Joris Messing | Azewijn | Fendt | 311LSA | 91,54 | 61,01 | 152,55 | 
| 12 | Nick Gussinklo | Heelweg | Case international | 845 XL Plus | 90,75 | 60,00 | 150,75 | 
| 13 | Fabienne Hendriksen | Wehl | Massey Ferguson | 5455 | 93,14 | 57,58 | 150,72 | 
| 14 | Luuk Giesen | Azewijn | John Deere | 3350 | 91,64 | 58,96 | 150,60 | 
| 15 | Arjan Putman | Laag Keppel | Fendt | 312 | 83,97 | 58,62 | 142,59 | 
| 16 | Dean Bruins | Netterden | International | 956 XL | 63,83 | 48,55 | 112,38 | 
| X | Ruben Mulder | Wehl | Valmet | 8150 |  |  | Buiten mededinging | 
7 ton
| Nummer | Naam | Woonplaats | Merk trekker | Type trekker | RUN 1 | RUN 2 | TOTAAL | 
| 701 | Jim Te Lindert | Heelweg | Valtra Valmet | 8150 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 
| 712 | Mark Buunk | Halle | Case International | 1455XL | 100,00 | 86,37 | 186,37 | 
| 713 | Tom Lucassen | Westendorp | Fendt | 612 | 95,53 | 86,65 | 182,18 | 
| 714 | Tom Remmelink | Hummelo | Ford | 7810 | 100,00 | 81,84 | 181,84 | 
| 713 | Thijs Bisseling | Duiven | New Holland | TM 115 | 95,87 | 85,87 | 181,74 | 
| 714 | Mark Boxstart | Oudzevenaar | Fiat | 1880DT | 86,61 | 85,56 | 172,17 | 
| 715 | Chris Wienholts | Doesburg | Case International | 5150 | 82,29 | 86,10 | 168,39 | 
| 716 | Tisja Arendsen | Doesburg | Case International | 1255XL | 80,01 | 79,15 | 159,16 | 
| 717 | Jelle Hendriksen | Wehl | Massey Ferguson | 6465 | 76,77 | 82,38 | 159,15 | 
| 714 | Arno Wenting | Didam | John Deere | 6520 | 80,40 | 77,33 | 157,73 | 
| 715 | Siem Aaldering | Wehl | Case International | Maxxum 5140 | 71,09 | 84,57 | 155,66 | 
| 716 | Martijn Teunissen | Nieuw Wehl | Fendt | 611LSA | 66,70 | 85,02 | 151,72 | 
| 717 | Marco Lueb | Wehl | Case International | 5150 | 42,66 | 78,52 | 121,18 | 
| 718 | Luke Strikkeling | Beek | John Deere | 3050 |  |  | Gediskwalificeerd | 
10 ton
| Plaats | Naam | Woonplaats | Merk trekker | Type trekker | RUN 1 | RUN 2 | TOTAAL | 
| 1 | Robin Looman | Zelhem | John Deere | 7530 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 
| 2 | Erwin Köning | Wehl | Kubota | 7131 | 100,00 | 99,01 | 199,01 | 
| 3 | Heico Freriks | Heelweg | John Deere | 7710 | 100,00 | 97,47 | 197,47 | 
| 4 | Koen van Gessel | Wehl | Fendt | 724 | 100,00 | 95,94 | 195,94 | 
| 5 | Joep van Mierlo | Wehl | New Holland | 7030 | 100,00 | 86,88 | 186,88 | 
| 6 | Bart Goris | Didam | Fendt | 724 | 100,00 | 84,66 | 184,66 | 
| 7 | Luuk Bolder | Didam | Fiat | 1880 | 100,00 | 81,60 | 181,60 | 
| 8 | Rien Barthen | Loil | John Deere | 7700 | 100,00 | 67,70 | 167,70 | 
 
	
	
		
				 
	 
		
KOM EN BELEEF‘N GEMOEDELIJK WEEKEND VOOR JONG EN OUD!