Jelle Hendriksen Agrarische Dienstverlening 2,8 Ton
Plaats | Voornaam | Achternaam | Merk trekker | Type trekker | Run 1 | Run 2 | Totaal |
1 | Bas | Heijneman | International | 633 | 99,83 | 99,83 | 199,66 |
2 | Maik | Fenneman | Renault | 651 | 100 | 94,56 | 194,56 |
3 | Rinanda | Remmelink | Ford | 3055 | 100 | 94,36 | 194,36 |
4 | Luc | Topfer | Hanomag | 500E | 100 | 92,49 | 192,49 |
5 | Luuk | Matser | Leyland | 245 | 100 | 91,75 | 191,75 |
6 | Kevin | Kerkhof | Ford | Major | 100 | 91,55 | 191,55 |
7 | Jelle | Hendriksen | Massey Ferguson | 135 | 100 | 90,91 | 190,91 |
8 | Bram | Berendsen | Fiat | 446 | 95,74 | 92,98 | 188,72 |
9 | Jeffry | Roording | International | 633 | 96,06 | 90,25 | 186,31 |
10 | Jaimy | Wolsink | Ford | 2000 | 89,87 | 93,65 | 183,52 |
11 | Theo | Kraaijvanger | Ford | 4600 | 97,36 | 79,86 | 177,22 |
12 | Dik | Heijneman | International | 633 | 80,12 | 91,34 | 171,46 |
13 | Krijn | Kriesels | Same | Centauro | 89,76 | 68,49 | 158,25 |
14 | Sjoerd | Volman | Hanomag | 501 Granit | 90,99 | 66,73 | 157,72 |
15 | Bas | Nieuwenhuis | Massey Ferguson | 155 | 63,41 | 92,73 | 156,14 |
16 | Alex | Schaars | International | 523 | 94,01 | – | 94,01 |
Moduulbouw 3,8 Ton
Plaats | Voornaam | Achternaam | Merk trekker | Type trekker | Run 1 | Run 2 | Totaal |
1 | Rick | Diepenbroek | John Deere | 2030 | 100 | 91,27 | 191,27 |
2 | Jeroen | Kraan | International | 624 | 100,00 | 88,65 | 188,65 |
3 | Joris | Van Haeren | Fendt | 307LS | 95,81 | 92,29 | 188,1 |
4 | Frenske | Derksen | David Brown | 1210 | 93,28 | 90,96 | 184,24 |
5 | Koen | Kleinreesink | International | 824 | 96,42 | 86,35 | 182,77 |
6 | Gerwin | Roes | International | 743 | 92,96 | 84,73 | 177,69 |
7 | Gerbert | Besselink | Massey Ferguson | 365 | 91,05 | 86,35 | 177,4 |
8 | Tom | Bolder | Fiat | 850 | 91,38 | 85,45 | 176,83 |
9 | Tom | Lucassen | Fendt | 307 | 97,94 | 72,64 | 170,58 |
10 | Gerben | Visser | Massey Ferguson | 675 | 92,78 | 73,85 | 166,63 |
11 | Geert | kleinreesink | international | 844-S | 89,45 | 74,13 | 163,58 |
12 | Emiel | Roording | John Deere | 2120 | 91,35 | 71,73 | 163,08 |
13 | Melissa | Volman | Ford | 6610 | 89,87 | 70,57 | 160,44 |
14 | Nout | Kriesels | Fendt | 208 | 80,67 | 70,49 | 151,16 |
15 | Mark | Jansen | Internationaal | 744 | 74,32 | 70,01 | 144,33 |
4,5 Ton
Plaats | Voornaam | Achternaam | Merk trekker | Type trekker | Run 1 | Run 2 | Totaal |
1 | Harry | Reuling | Ford | 8010 | 100 | 90,42 | 190,42 |
2 | Luca | Poelman | Ford | 7700 | 100 | 83,75 | 183,75 |
3 | Joran | Koetschruiter | International | 844-S | 91,6 | 89,93 | 181,53 |
4 | Toon | Kock | Ford County | 1004 | 100 | 71,84 | 171,84 |
5 | Heico | Frerisk | John Deere | 2140 | 100 | 71,61 | 171,61 |
6 | Chantal | Konink | John Deere | 2140 | 100 | 70,99 | 170,99 |
7 | Bart | Kock | Fiat | 1000 | 99,19 | 71,74 | 170,93 |
8 | Gerard | Fenneman | International | 844SB | 100 | 70,57 | 170,57 |
9 | Dennis | Strikkeling | Valmet | 755 | 98,36 | 71,92 | 170,28 |
10 | Tom | Remmelink | Ford | 7000 | 98,83 | 70,64 | 169,47 |
11 | Bob | Te Lindert | John Deere | 3130 | 93,96 | 70,23 | 164,19 |
12 | Agnes | ten Oever | Fendt | 307 | 92,53 | 71,37 | 163,9 |
13 | Rob | Kraaijvanger | Ford | 7000 | 92,18 | 70,19 | 162,37 |
14 | Niek | Vonk | John Deere | 3130 | 90,83 | 71,08 | 161,91 |
15 | Sil | Wossink | Fendt | 105S | 91,76 | 69,19 | 160,95 |
16 | Thomas | Besselink | Ford | 7600 | 87,24 | 69,22 | 156,46 |
17 | Jochem | Lettink | International | 844-S | 80,16 | 69,10 | 149,26 |
18 | Wout | Jansen | International | 845XL | 57,78 | 58,94 | 116,72 |
19 | Noel | van Rooyen | Eicher | 3072 | 100 | Diskwalificatie | 100 |
5,5 Ton
Plaats | Voornaam | Achternaam | Merk trekker | Type trekker | Run 1 | Run 2 | Totaal |
1 | Herman | Lammers | Massey Ferguson | 3075 | 100 | 92,12 | 192,12 |
2 | Benjamin | Lammers | Case international | 856XL | 100 | 91,53 | 191,53 |
3 | Dean | Bruins | Interational | 956 | 100 | 71,8 | 171,8 |
4 | Ben | Teunissen | Ford | 9600 | 92,49 | 73,69 | 166,18 |
5 | Jochem | Menting | John Deere | 5125 R | 91,66 | 74,12 | 165,78 |
6 | Martin | Hendriksen | Massey Ferguson | 1135 | 93,46 | 70,82 | 164,28 |
7 | Kevin | van Raaij | International | 956 | 92,09 | 71,95 | 164,04 |
8 | Joris | Messing | Fendt | 311LSA | 91,73 | 72,1 | 163,83 |
9 | Kevin | Lettink | International | 1046 | 91,23 | 70,7 | 161,93 |
10 | Joyce | Leeflang | Case International | 956XL | 91,1 | 70,82 | 161,92 |
11 | Kim | Wenting | John Deere | 6520 | 91,21 | 70,55 | 161,76 |
12 | Nick | Gussinklo | Case international | 845 XL Plus | 90,59 | 70,84 | 161,43 |
13 | Mark | Boxstart | Fiat | 110-90 | 90,99 | 70,04 | 161,03 |
14 | Fabienne | Hendriksen | Massey Ferguson | 5455 | 77 | 70,17 | 147,17 |
15 | Vincent | Derksen | International | 1046 | 74,83 | 71,31 | 146,14 |
16 | Geraldo | Bod | David Brown | 1690 | 75,75 | 69,3 | 145,05 |
17 | Tim | Jansen | David Brown | 1690 | 69,6 | 69,94 | 139,54 |
18 | Jan | Remmelink | Massey Ferguson | 6255 | 100 | Diskwalificatie | 100 |
7 Ton
Plaats | Voornaam | Achternaam | Merk trekker | Type trekker | Run 1 | Run 2 | Totaal |
1 | Jur | Gussinklo | Case | 1455XL | 92,9 | 100 | 192,9 |
2 | Rick | Remmelink | Ford | 8210 | 91,63 | 100 | 191,63 |
3 | Peter-Jan | Remmelink | Ford | 7810 | 91,36 | 93,06 | 184,42 |
4 | Marco | Lueb | Case | 5150 Pro | 91,24 | 92,19 | 183,43 |
5 | Tisja | Arendsen | International | 1455XL | 91,96 | 91,31 | 183,27 |
6 | Jeroen | Keuper | International | 1255XL | 90,67 | 92,47 | 183,14 |
7 | Siem | Aaldering | Case | 5140 | 91,25 | 91,62 | 182,87 |
8 | Jim | te Lindert | Valtra | 8150 | 81,61 | 90,72 | 172,33 |
9 | Rien | Barthen | International | 1455 | 72,3 | 94,38 | 166,68 |
10 | Job | Welmers | Fendt | 615 | 73,21 | 92,04 | 165,25 |
11 | Dinant | ten Arve | Deutz Fahr | Agrostar 6.61 | 72,09 | 92,64 | 164,73 |
12 | Fred | Wienholts | Case | 5150 | 65,81 | 91,46 | 157,27 |
13 | Rick | Gasseling | John Deere | 3650 | 60,74 | 90,86 | 151,6 |
14 | Luuk | Bolder | Fiat | 1880 | 71,53 | 71,99 | 143,52 |
15 | Sjaak | Lueb | Case | MX135 | 71,83 | 70,88 | 142,71 |
16 | Bart | Goris | Fendt | 514C | 72,91 | – | 72,91 |
17 | Sander | Welmers | International | 1455 | Diswkalificatie | 0 |
6 Ton Duitse klasse
Plaats | Voornaam | Achternaam | Merk trekker | Type trekker | Run 1 | Run 2 | Totaal |
1 | Ruben | Mulder | Valmet | 8150 | 92,92 | 93 | 185,92 |
2 | Leo | Köning | International | 1246 | 91,03 | 92,29 | 183,32 |
3 | Chiel | Messing | Fendt | 312 | 90,86 | 81,44 | 172,3 |
4 | Chris | Wienholts | Case | 5140 | 93,23 | 73,39 | 166,62 |
5 | Jeroen | Freriks | Valmet | 8200 | 91,98 | 73,24 | 165,22 |
6 | Bastiaan | Pieper | Fendt | 311 | 91,45 | 71,95 | 163,4 |
7 | Nick | Scholten | Case International | 956XL | 90,68 | 71,89 | 162,57 |
8 | Beint | Roelofs | John Deere | 6210 | 90,18 | 71,92 | 162,1 |
9 | Kevin | van Raaij | International | 956 XL | 66,61 | 71,49 | 138,1 |