Wedstrijd door het weer niet uitgereden
VTN 5 ton Supersport
| Plaats | Team | Truck | Run 1 | Run 2 | Totaal |
| 1 | Lightning McGreen | DAF LF45 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 2 | Mantrol Power | MAN Le220 | 100,00 | 92,80 | 192,80 |
| 3 | Little Rocket 2.0 | International S1600 | 100,00 | 60,68 | 160,68 |
2,8 ton
| Voornaam | Achternaam | Woonplaats | Merk trekker | Type trekker | Run 1 | Run 2 | Totaal |
| Theo | Scheerder | Loil | Same | Taurus 60 | 98,89 | 100,00 | 198,89 |
| Rinanda | Remmelink | Hummelo | Ford | 3055 | 98,19 | 100,00 | 198,19 |
| Luca | Poelman | Doetinchem | Fordson | Major | 98,38 | 97,07 | 195,45 |
| Jaimy | Wolsink | Hummelo | Ford | 2000 | 97,90 | 96,90 | 194,80 |
| Luc | Topfer | Duiven | Hanomag | 500E | 92,45 | 98,12 | 190,57 |
| Lars | Derksen | Didam | International | 523 | 98,07 | 88,10 | 186,17 |
| Luuk | Matser | Rheden | Leyland | 245 | 93,86 | 89,84 | 183,70 |
| Jeffry | Roording | Nieuw-Wehl | International | 633 | 93,72 | 89,82 | 183,54 |
| Frank | Bod | Beek | David Brown | 990 | 98,08 | 84,10 | 182,18 |
| Jens | Bus | Loil | Renault | 89 | 94,20 | 87,28 | 181,48 |
| Patty | Bulsink | Didam | International | 533 | 94,15 | 85,74 | 179,89 |
| Marco | Köning | Wehl | International | 633 | 89,04 | 89,05 | 178,09 |
| Dik | Heijneman | Zevenaar | Case IHC | 633 | 96,37 | 72,19 | 168,56 |
| Sjoerd | Volman | Nieuw-Wehl | Hanomag | 501 Granit | 77,27 | 87,96 | 165,23 |
3,8 ton
| Voornaam | Achternaam | Woonplaats | Merk trekker | Type trekker | Run 1 | Run 2 | Totaal |
| Frenske | Derksen | Beek | David Brown | 1210 | 89,71 | ||
| Gerbert | Besselink | Duiven | Massey Ferguson | 365 | 89,43 | ||
| Jeroen | Kraan | Westendorp | International | 624 | 89,00 | ||
| Ties | Bolder | Loil | International | 824 | 88,57 | ||
| Joris | van Haeren | Doetinchem | Fendt | 307LS | 88,46 | 93,72 | |
| Kim | Wenting | Didam | John Deere | 1850 | 88,41 | 92,09 | |
| Nick | Jansen | Azewijn | International | 744 | 88,23 | ||
| Geert | Kleinreesink | Didam | International | 844S | 87,08 | ||
| Melissa | Volman | Nieuw-Wehl | Ford | 6610 | 86,19 | ||
| Tom | Bolder | Loil | Fiat | 850 | 84,24 | ||
| Emiel | Roording | Nieuw-Wehl | John Deere | 2120 | 83,68 | ||
| Tijmen | Oldenhave | Doetinchem | Deutz | 4.11 DX | 48,81 | 89,27 |
4,5 ton
| Voornaam | Achternaam | Woonplaats | Merk trekker | Type trekker | Run 1 | Run 2 | Totaal |
| Noel | Van Rooyen | Oeken | Eicher | 3072 | 96,66 | ||
| Chantal | Konink | Heelweg | John Deere | 2140 | 96,44 | ||
| Toon | Kock | Wehl | Ford 1004 | Ford | 96,38 | ||
| Bart | Kock | Wehl | Fiat | 1000 | 95,64 | ||
| Thijs | Möllers | Didam | Valmet | 705 | 92,24 | ||
| Rob | Kraaijvanger | Groessen | Ford | 7000 | 91,71 | ||
| Tom | Remmelink | Hummelo | Ford | 7000 | 91,37 | ||
| Jochem | Lettink | Zelhem | International | 844S | 91,08 | ||
| Dennis | Strikkeling | Wehl | Valmet | 755 | 90,90 | ||
| Tessa | van Straaten | Nieuw-Wehl | Ford | 7810 | 89,81 | ||
| Geraldo | Bod | Beek | David Brown | 1690 | 88,48 | ||
| Thomas | Besselink | Didam | Ford | 7600 | 88,45 |
5,5 ton
| Voornaam | Achternaam | Woonplaats | Merk trekker | Type trekker | Run 1 | Run 2 | Totaal |
| Dean | Bruins | Netterden | Case IHC | 956 | DQ | ||
| Tom | Lucassen | Westendorp | Valtra | 6400 | 100,00 | ||
| Tieme | Hendriksen | Wehl | Massey Ferguson | 1135 | 100,00 | ||
| Arjen | Spitshuis | De Lutte | Ford | 6610 | 100,00 | ||
| Rens | Tiemessen | Kilder | International | 1046 | 100,00 | ||
| Nick | Gussinklo | Heelweg | Case IHC | 845 XL Plus | 100,00 | ||
| Vincent | Derksen | Didam | International | 1046 | 100,00 | ||
| Krijn | Barthen | Didam | Deutz | 13006 | 100,00 | ||
| Ruben | Mulder | Nieuw-Wehl | Valmet | 905 | 100,00 | ||
| Nienke | Nieuwenhuis | Didam | Case IHC | 1056 XL | 100,00 | ||
| Jan | Remmelink | Hummelo | Massey Ferguson | 6255 | 100,00 | ||
| Robin | Groot Boerle | Zelhem | Massey Ferguson | 399 | 100,00 | ||
| Kevin | Lettink | Zelhem | International | 1046 | 100,00 | ||
| Gerben | Wenting | Didam | John Deere | 6320 | 100,00 | ||
| Joyce | Leeflang | Hall | Case IHC | 956XL | 93,38 | ||
| Ben | Teunissen | Nieuw-Wehl | Ford | 9600 | 90,90 | ||
| Tim | Jansen | Wehl | David Brown | 1690 | 90,48 | ||
| Joris | Messing | Azewijn | Fendt | 311LSA | 89,98 | ||
| Jurgen | Eringfeld | Wehl | Volvo BM | 810 | 87,88 |
6 ton Duitse klasse
| Voornaam | Achternaam | Woonplaats | Merk trekker | Type trekker | Run 1 | Run 2 | Totaal |
| Nick | Scholten | Voorst | Case | 956XL | 100,00 | ||
| Sil | Wossink | Halle | John Deere | 3140 | 100,00 | ||
| Benjamin | Lammers | Zutphen | Case IHC | 856XL | 100,00 | ||
| Leo | Köning | Wehl | International | 1246 | 92,47 | ||
| Peter-Jan | Remmelink | Hummelo | Ford | 6610 | 87,95 | ||
| Nick | Rasing | Loil | International | 1466 | 84,91 | ||
| Fred | Wienholts | Doesburg | Case | 5150 | 80,67 | ||
| Jos | Bolk | Aerdt | Claas | 430 | 72,07 | ||
| Allart | Willemsen | Huissen | Case | Maxxum 5150 | 69,88 |
7 ton
| Voornaam | Achternaam | Woonplaats | Merk trekker | Type trekker | Run 1 | Run 2 | Totaal |
| Rick | Remmelink | Hummelo | Ford | 8210 | 100,00 | ||
| Tisja | Wienholts | Doesburg | International | 145XL | 100,00 | ||
| Rien | Barthen | Loil | International | 1455XL | 100,00 | ||
| Luuk | Bolder | Didam | Fiat | 1880 | 81,22 | ||
| Marco | Lueb | Wehl | Case IHC | 5150 Pro | 89,25 | ||
| Jeroen | Keuper | Gendringen | Case IHC | 1255XL | 89,19 | ||
| Joost | Wenting | Didam | John Deere | 6520 | 100,00 | ||
| Martin | Hendriksen | Nieuw-Wehl | Massy Ferguson | 6464 | 89,17 | ||
| Bob | Te Lindert | Heelweg | Schlüter | Super E 7800 TV | 89,98 | ||
| Chris | Wienholts | Doesburg | Case IHC | 1255 XL | 97,50 | ||
| Dinant | Ten Arve | Ruurlo | Deutz Fahr | Agrostar 6.61 | 91,20 | ||
| Luke | Strikkeling | Beek | John Deere | 3050 | 89,69 | ||
| Mark | Buunk | Heelweg | International | 1455 | 100,00 | ||
| Martijn | Teunissen | Nieuw-Wehl | Fendt | 611 | 86,25 | ||
| Siem | Aaldering | Wehl | Case IHC | Maxxxum 5140 | 88,97 | ||
| John | Mulder | Doetinchem | Volvo | BM 810 | 89,49 |
10 ton
| Voornaam | Achternaam | Woonplaats | Merk trekker | Type trekker | Run 1 | Run 2 | Totaal |
| Jelle | Hendriksen | Nieuw-Wehl | Massey ferguson | 7719 | 100,00 | ||
| Heico | Freriks | Heelweg | John Deere | 7710 | 100,00 | ||
| Jeroen | Freriks | Heelweg | John Deere | 7710 | 100,00 | ||
| Jelle | Simmes | Netterden | New Holland | T7230 | 100,00 | ||
| Jim | te Lindert | Heelweg | Valtra | 8950 | 100,00 | ||
| Janno | Meurs | Putten | John Deere | 7810 | 100,00 | ||
| Chiel | Messing | Azewijn | Fendt | 820 | 100,00 | ||
| Jur | Gussinklo | Heelweg | Case IHC | 1455XL | 99,25 | ||
| Erwin | Köning | Wehl | Kubota | M7131 | 98,12 | ||
| Daan | Konst | Didam | John Deere | 7710 | 87,49 |