Deelnemers 2014

 2,6 ton

Plaats Naam Plaats Merk Trekker Type Run 1 Run 2 Totaal
1 Hein Simmes Netterden Renault 651 S  79,67  73,77  153,44
2 Frank Bod Beek David Brown 990  F.P.  48,23  148,23
3 Thijs Mollers Loil International 523  89,75  37,60  127,35
4 Frederike Schut Wehl Fendt 103 S  62,51  61,82  124,33
5 Theo Scheerder Loil Same Taurus 60  86,54  31,98  118,52
6 Paul Teunissen Nieuw Wehl Ford 3000  83,11  32,67  115,78
7 Rick van Haeren Nieuw Wehl International 633  64,54  45,02  109,56
8 Peter Hetterschijt Herwen Case 633  61,27 37,55  98,82
9 Frenske Derksen Beek Landini 5500  60,75  20,19  70,94
10 Arjan Putman Nieuw Wehl Hanomag Granit 500  50,19  19,79  69,98
11 Johan Hendriksen Wehl Massey Ferguson 135  89,75  37,60  127,35
12 Rens Tiemessen Kilder International 353  35,51  18,52  54,03

3,8 ton

Plaats Naam Plaats Merk Trekker Type Run 1 Run 2 Totaal
1 Geert Kleinreesink Loil International 824  F.P.  88,50  188,50
2 Leo Köning Wehl International 844-S  F.P.  83,64  183,64
3 Jorg Elfrink Wehl International 824  F.P.  77,39  177,39
4 Thomas Besselink Duiven Massey Ferguson 365  92.38  84,41  176,79
5 Dennis Strikkeling Wehl Valmet 605  F.P.  74,19 174,19
6 Arjan Geurds Loil international 824  F.P.  74,00  174,00
7 Okko Groenhuijzen Wehl Bolinder BM 350  86,44  86,51  172,95
8 Geurtjan Smids Herwen John Deere 2130  F.P.  72,22  172,22
9 Tom Lucassen Kilder Fendt 104 S  F.P.  71,69  171,69
10 Koen Kleinreesink Loil International 844-S  F.P.  70,82  170,82
11 Thijs Bisseling Duiven International 844  F.P.  70,11  170,11
12 Nick Jansen Kilder International 744  96,58  70,55  167,13
13 Willem Peters Angerlo Deutzh-Fahr DX 4.20  91,63  71,77  163,40
14 Henk Overgoor Beek International 644  F.P.  54,10  154,10
15 Theo Vonk Nieuw Wehl John Deere 2130  82,89  71,11  154,00
16 Luuk Bolder Loil Fiat 850  F.P.  52,20  152,20
17 Gerrit Bulte Kilder John Deere 2040  40,64  64,76  105,40

4,5 ton

Plaats Naam Plaats Merk Trekker Type Run 1 Run 2 Totaal
1 Toon Kock Wehl Ford 1004  F.P.  81.69  181,69
2 Bart Kock Wehl Fiat 1000  95,98  80,57  176,55
3 Edward Teunissen Nieuw Wehl New Holland  TS90  91,70  71,38  163,08
4 Ruben Mulder Wehl Schlüter 950 SV  90,11  71,22  161,33
5 Bennie Bod Loil Ford 7700  94,54  65,19  159,73
6 Geraldo Bod Kilder David Brown 1690  74,19  71,52  145,71
7 Linda Reuling Nieuw Wehl Fendt 610S  63,01  63,51  126,52
8 Jozef Teunissen Nieuw Wehl International 844XL  75,73  49,22  124,95
9 Tessa Kock Wehl International 844-S  62,07  50,16  112,23
10 Joost Rouwenhorst Gendringen International 745XL  44,14  67,00  111,14
11 Kevin van Raaij Wehl Farmall 806  62,44  37,23  93,67
12 Dion Peppelman Sinderen Case International 845XL  12,54  33,52  46,06
413 Niek Vonk Nieuw Wehl John Deere 3130  16,23  26,27  42,50

5,5 ton

Plaats Naam Plaats Merk Trekker Type Run 1 Run 2 Totaal
1 Cor van Straaten Nieuw Wehl New Holland 7740  F.P.  76,64  176,64
2 Malou Rasing Loil International 1466  F.P.  74,16  174,16
3 Dennis Loeters Greffelkemp John Deere 3130  F.P.  73,23  173,23
4 Roy Damen Wehl Fendt 610 S  F.P.  72,00  172,00
5 Vincent Derksen Didam International 1046  F.P.  71,80  171,80
6 Jan Remmelink Hummelo Massey Ferguson 6255  F.P.  70,47  170,47
7 Marc Linneman Wehl International 955  F.P.  69,82  169,82
8 Sjaak Hendriksen Nieuw Wehl Massey Ferguson 5455  F.P.  68,75  168,75
9 Tom Bolder Loil International 1066  F.P.  66,13  166,13
10 Jeroen Keuper Gendringen International 946  F.P.  64,02  164,02
11 Pim Bulte Kilder John Deere 3350  F.P.  63,19  163,19
12 Loyd Schepper Nieuw Wehl John Deere 3050  F.P.  59,07  159,07
13 Bas Heijneman Zevenaar Ford 6810  F.P.  57,47  157,47
14 Wilco Looman Didam Massey Ferguson 5450  F.P.  55,10  155,10
15 Gerbert Besselink Duiven Massey Ferguson 3060  F.P.  54,25  154,25
16 Ben Teunissen Nieuw Wehl Ford 9600  F.P.  50,07  150,07
17 Waldo Wijnholts Loil John Deere 3130  F.P.  49,64  149,64
18 Emiel Roording Nieuw Wehl John Deere 6410  F.P.  49,30  149,30
19 Henk van Arem Angerlo John Deere 6320  F.P.  48,27  148,27
20 Harry Reuling Nieuw Wehl Fordson Super Major  F.P.  36,60  136,60
21 Menno Heijneman Zevenaar Case international 1056  F.P.  9,05  109,05
Demo Ties Bolder Loil International 1246  F.P.  64,38  164,38

7 ton

Plaats Naam Plaats Merk Trekker Type Run 1 Run 2 Totaal
1 Martin Hendriksen Wehl Massey Ferguson  6465  F.P.  94,02  194,02
2 Luuk Vonk Nieuw Wehl Volvo BM 810  F.P.  89,33  189,33
3 Emiel Lucassen Varsselder Case 5130  88,41  F.P.  188,41
4 Jelle Simmes Netterden New Holland TS110A  F.P.  75,41  175,41
5 Wouter Klein Hesselink Gendringen John Deere 6820  F.P.  72,69  172,69
6 Martijn Polman Wehl Ford 8210  96,94  62,80  159,74
7 Arjan Lucassen Varsselder Ford 8630  74,05  79,48  153,53
8 Wim Schaars Didam John Deere 4440  71,86  72,69 144,55
9 Nick Rasing Loil International 1466  69,69  74,26  143,95
10 Mark Oosterink Laag-Keppel Claas Arion 430  75,83  65,45  141,28
11 Gerben Peters Didam John Deere 6125R  65,27  72,75  138,02

Duoklasse

Plaats Namen Plaats Trekkers Run 1 Run 2 Totaal Finale
1 Jos en Arjan Lucassen Varsselder Volvo BM 650 en Ford 5000  F.P.  F.P.  200  F.P
2 Theo van Straaten en Gert Jan Lieftogt Nieuw Wehl IHC 844-S en IHC 744  F.P.  F.P.  200  84,94
3 Bennie en Geraldo Bod Loil en Kilder Ford 7700 en David Brown 1210  F.P.  F.P.  200  83,27
4 Erwin Bulsink en Wilco Haagen Wehl IHC 844-S en IHC 844-S  F.P.  84,41  184,41
4 Erwin Köning en Luuk Bolder Wehl en Loil IHC 844-S en Fiat 850  F.P.  84,41  184,41
6 Theo en Luuk Vonk Nieuw Wehl JD 2130 en JD 3130  F.P.  70,95  170,95
7 Gerbert en Thomas Besselink Duiven MF 365 en MF 3060  F.P.  68,05  168,06
8 Jan Reemmelink en Theo Scheerder Hummelo en Loil MF 6255 en Same Taurus 60  F.P.  55,48  155,48
9 Ben Teunissen en Rick van Haeren Nieuw Wehl Ford 9600 en IHC 633  44,39  88,83  133,22

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

KOM EN BELEEF‘N GEMOEDELIJK WEEKEND VOOR JONG EN OUD!