Uitslagen 2013

2,6 ton

2,6 2013

Plaats Naam Plaats Merk Trekker Type Trek 1 Trek 2 Totaal
1 Joris Simmes Netterden Renault 651 S 84,67 100,00 184,67
2 Frank Bod Beek David Brown 990 100,00 78,64 178,64
3 Team ITL Thijs Didam International 523 100,00 77,78 177,78
4 Paul Teunissen Nieuw Wehl Ford 3000 100,00 77,01 177,01
5 Pim Bulte Kilder John Deere 1120 91,67 63,02 154,69
6 Tom Peperkamp Groessen Same Centauro 60 59,98 64,75 124,73
7 Tom Lucassen Kilder International 453 60,20 56,07 116,27
8 Johan Hendriksen Wehl Massey Ferguson 135 74,11 41,61 115,72
9 Mark Oosterink Laag Keppel Fiat 450 51,89 58,89 110,78

3,8 ton

3,8 2013

Plaats Naam Plaats Merk Trekker Type Trek 1 Trek 2 Totaal
1 Koen Kleinreesink Didam International 844 S 100,00 100,00 200,00
2 Theo Vonk Nieuw Wehl John Deere 2130 98,82 97,82 196,64
3 Marco Koning Wehl International 844 S 93,32 100,00 193,32
4 Geraldo Bod Kilder David Brown 1210 94,51 97,45 191,96
5 Geert Kleinreesink Didam International 824 94,11 96,86 190,97
6 Dennis Strikkeling Wehl Valmet 605 90,22 100,00 190,22
7 Thomas Besselink Duiven Massey Ferguson 365 97,76 88,27 186,03
8 Luuk Bolder Didam Fiat 850 86,89 96,48 183,37
9 Jorg Elfrink Wehl International 824 82,73 100,00 182,73
10 Geurtjan Smids Herwen John Deere 2130 95,16 76,95 172,11
11 Thijs Bisseling Duiven International 844 95,91 75,04 170,95
12 Rens Tiemessen Kilder International 644 91,98 67,67 159,65
13 Ludo van Haeren Wehl Fendt 304 57,95 100,00 157,95
14 Bjorn Kaal Nieuw Wehl John Deere 2250 72,26 75,11 147,37
15 Jeroen van Huet Duiven John Deere 5500 31,07 95,20 126,27
16 Nick Diesvelt Didam John Deere 2040S 56,58 66,00 122,58
17 Raymond Peters Loil John Deere 2040 S 65,10 53,05 118,15
18 Lijon Leemreize Zevenaar John Deere 2130 50,35 56,66 107,01
19 Mark Sloot Didam Ford 5635 64,76 32,58 97,34

4,5 ton

4,5 2013

Plaats Naam Plaats Merk Trekker Type Trek 1 Trek 2 Finale Totaal
1 Team ITL Tom Didam International 1055 100 100 93,27 293,27
2 Bennie Baars Kilder Fendt 308 100 100 89,23 289,23
3 Team ITL Nick Didam International 946 100 100 85,64 285,64
4 Linda Reuling Nieuw Wehl Fendt 610 S 100 100 79,82 279,82
5 Edward Teunissen Nieuw Wehl New Holland Piggy Power 100 100 79,75 279,75
6 Jozef Teunissen Nieuw Wehl International 844 XL 100 100 79,16 279,16
7 Ruben Mulder Wehl Schlüter 950 SV 100 100 62,83 262,83
8 Bart Kock Wehl Ford 1004 100 100 58,11 258,11
9 Bennie Bod Loil Ford 7700 100 97,89   197,89
10 Tessa Kock Wehl International 844 S 95,58 100   195,58
11 Toon Kock Wehl New Holland TL 90 94,69 100   194,69
12 Leo Koning Wehl International 844 S 71,8 100   171,8
13 Gerbert Besselink Duiven Massey Ferguson 3060 79,11 87,89   167
14 Erik Wissink Doetinchem International 744 97,13 60,13   157,26
15 Rutger Peters Wehl Massey Ferguson 3060 64,94 87,38   152,32
16 Menno Heijneman Nieuw Wehl International 824 52,05 99,79   151,84
17 Jeroen Keuper Gendringen International 946 70,02 81,72   151,74
18 Kevin van Raaij Wehl Farmall 806 59,13 88,33   147,46
19 Sjaak Hendriksen Wehl Massey Ferguson 6110 65,77 79,69   145,46
20 Dion Peppelman Sinderen Case International 845 XL 65,51 63,38   128,89
21 Niek Vonk Nieuw Wehl John Deere 3130 54,45 70,66   125,11
22 Rick Rosendaal Loerbeek Case International 845 XL 55,35 58,54   113,89

5,5 ton

5,5 ton

Plaats Naam Plaats Merk Trekker Type Trek 1 Trek 2 Finale Totaal
1 Henk Overgoor Beek John Deere 6200 100,00 100,00 87,32 287,32
2 Luuk Vonk Nieuw Wehl John Deere 3050 100,00 100,00 87,02 287,02
3 Gerben Wenting Didam John Deere 6320 100,00 100,00 71,22 271,22
4 Bas Heijneman Zevenaar Ford 6810 100,00 99,82   199,82
5 Dennis Loeters Didam John Deere 3130 100,00 99,45   199,45
6 Cor van Straaten Nieuw Wehl New Holland 7740 100,00 93,02   193,02
7 Team ITL Ties Didam International 1246 100,00 90,86   190,86
8 Emiel Roording Nieuw Wehl John Deere 6410 100,00 88,26   188,26
9 Ben Teunissen Nieuw Wehl Ford 9600 100,00 86,86   186,86
10 Martijn Polman Wehl International 1046 99,14 86,89   186,03
11 Wilco Looman Nieuw Wehl Massey Ferguson 5450 97,02 88,02   185,04
12 Jan Remmelink Hummelo Massey Ferguson 6255 77,83 100,00   177,83
13 Roy Damen Wehl Fendt 610 100,00 68,10   168,10
14 Gerard Hendriksen Wehl Massey Ferguson 5445 100,00 58,17   158,17
15 Theo Wissink Doetinchem International 1246 100,00 38,50   138,50
16 Waldo Wijnholts Loil John Deere 3130 100,00 37,73   137,73
17 Arjan Weijers Giesbeek Deutz Fahr  K120 100,00 24,05   124,05
18 Marc Linneman Wehl International 955 52,39 29,76   82,15

7 ton

7 2013

Plaats Naam Plaats Merk Trekker Type Trek 1 Trek 2 Totaal
1 Emiel Lucassen Varsselder Case 5130 100,00 90 190,00
2 Jelle Simmes Netterden New Holland TS110A 100,00 87,22 187,22
3 Martin Hendriksen Wehl Massey Ferguson 6465 100,00 87,05 187,05
4 Joachim Peters Vethuizen New Holland T 6030 100,00 86,61 186,61
5 Arjan Lucassen Varsselder Ford 8630 100,00 81,05 181,05
6 Rick Berntsen Azewijn John Deere 6620 92,80 83,83 176,63
7 Stef Hooijman Azewijn Massey Ferguson 6465 100,00 72,54 172,54
8 Arno Wenting Didam John Deere 6320 99,47 66,08 165,55
9 Erik Visser Gendringen International 1455 XL 100,00 59,85 159,85
10 Wim Schaars Didam John Deere 4440 100,00 48,35 148,35
11 Marty Roording Nieuw Wehl John Deere 6410 87,83 48,83 136,66
12 Stefan Hartjes Angerlo John Deere 6820 74,67 61,36 136,03

Duoklasse

Duoklasse

Plaats Naam 1 Naam 2 Trekker 1 Trekker 2 Trek 1 Trek 2 Totaal
1 Jeffrey Baars Ludo van Haeren Fendt 610 Fendt 305 96,73 100,00 196,73
2 Bennie Bod Geraldo Bod Ford 7700 David Brown 1210 93,92 100,00 193,92
3 Luuk Bolder Erwin Koning Fiat 850 International 844 63,33 100,00 163,33
4 Rens Tiemessen Koen Kleinreesink International 644 International 844 S 65,61 88,98 154,59
5 Theo van Straaten Gerard van Straaten International 423 International 844 S 47,16 54,07 101,23

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

KOM EN BELEEF‘N GEMOEDELIJK WEEKEND VOOR JONG EN OUD!